Summary of Homeland Security Research Areas
| S&T Division: | Command, Control and Interoperability |
| DHS COE: | Command, Control and Interoperability; Rutgers University, Purdue University |
| S&T Division: | Chemical/Biological |
| DHS COEs: | Food Protection and Defense, University of Minnesota |
| Foreign and Zoonotic Disease Defense, Texas A&M University | |
| Center for Advancing Microbial Risk Assessment, Michigan State University |
| S&T Division: | Borders/Maritime |
| DHS COE: | Border Security and Immigration; University of Arizona, University of Texas at El Paso |
| S&T Division: | Chemical/Biological |
| DHS COE: | Food Protection and Defense, University of Minnesota |
| S&T Division: | Command, Control and Interoperability |
| DHS COE: | Command, Control and Interoperability; Rutgers University, Purdue University |
| S&T Division: | Infrastructure/Geophysical |
| DHS COEs: | Preparedness & Catastrophic Event Response, Johns Hopkins University |
| Natural Disasters, Coastal Infrastructure, and Emergency Management; University of North Carolina, Chapel Hill; Jackson State University |
| S&T Division: | Infrastructure/Geophysical |
| DHS COEs: | Preparedness & Catastrophic Event Response, Johns Hopkins University |
| Natural Disasters, Coastal Infrastructure, and Emergency Management; University of North Carolina, Chapel Hill; Jackson State University |
| S&T Division: | Explosives |
| DHS COE: | Explosives Detection, Mitigation, and Response; Northeastern University, University of Rhode Island |
| S&T Division: | Chemical/Biological |
| DHS COEs: | Food Protection and Defense, University of Minnesota |
| Foreign and Zoonotic Disease Defense, Texas A&M University |
| S&T Division: | Human Factors/Behavioral Sciences |
| DHS COEs: | Explosives Detection, Mitigation, and Response; Northeastern University, University of Rhode Island |
| Border Security and Immigration; University of Arizona, University of Texas at El Paso | |
| Island, Maritime and Extreme Environment Security, University of Hawaii | |
| Secure and Resilient Ports, Stevens Institute of Technology |
| S&T Division: | Borders/Maritime |
| DHS COE: | Border Security and Immigration; University of Arizona, University of Texas at El Paso |
| S&T Division: | Infrastructure/Geophysical |
| DHS COEs: | Island, Maritime and Extreme Environment Security, University of Hawaii |
| Secure and Resilient Ports, Stevens Institute of Technology | |
| Risk and Economic Analysis of Terrorist Events, University of Southern California | |
| National Center for Transportation Security; University of Connecticut, Tougaloo College |
| S&T Division: | Borders/Maritime |
| DHS COEs: | Island, Maritime and Extreme Environment Security, University of Hawaii |
| Secure and Resilient Ports, Stevens Institute of Technology |
| S&T Division: | Infrastructure/Geophysical |
| DHS COE: | Natural Disasters, Coastal Infrastructure and Emergency Management; University of North Carolina, Chapel Hill; Jackson State University |
| S&T Division: | All Divisions |
| DHS COE: | Risk and Economic Analysis of Terrorist Events, University of Southern California |
| S&T Division: | Human Factors/Behavioral Sciences |
| DHS COEs: | Study of Terrorism and Responses to Terrorism, University of Maryland |
| Risk and Economic Analysis of Terrorist Events, University of Southern California |
| S&T Division: | Infrastructure Geophysical; Explosives, Borders/Maritime, Command, Control and Interoperability |
| DHS COE: | National Center for Transportation Security; University of Connecticut, Tougaloo College |